![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birinci Tur - Gruplar | |||||||
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | |
| 4 | C | Çin | Fildişi Sahili | 16:00 (GMT+3) | Ankara | ||
| 4 | D | Litvanya | Kanada | 16:00 (GMT+3) | Izmir | ||
| 4 | A | Ürdün | Angola | 16:30 (GMT+3) | Kayseri | ||
| 4 | B | Slovenya | A.B.D. | 16:30 (GMT+3) | Istanbul | ||
| 5 | C | Porto Riko | Yunanistan | 18:30 (GMT+3) | Ankara | ||
| 5 | D | Lübnan | Fransa | 18:30 (GMT+3) | Izmir | ||
| 5 | A | Sırbistan | Almanya | 19:00 (GMT+3) | Kayseri | ||
| 5 | B | Hırvatistan | İran | 19:00 (GMT+3) | Istanbul | ||
| 6 | C | Türkiye | Rusya | 21:00 (GMT+3) | Ankara | ||
| 6 | D | İspanya | Yeni Zelanda | 21:00 (GMT+3) | Izmir | ||
| 6 | A | Arjantin | Avustralya | 21:30 (GMT+3) | Kayseri | ||
| 6 | B | Brezilya | Tunus | 21:30 (GMT+3) | Istanbul | ||
28 Ağustos 2010 Cumartesi
2. Günün Grup Maçları:29 ağustos 2010
Etiketler:
Fransa,
Halkapınar Kapalı Spor Salonu,
İspanya,
Kanada,
Litvanya,
Lübnan,
NTV,
Yeni Zelanda
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)



Hiç yorum yok:
Yorum Gönder