| Sıra | Ülke | IOC | Mevcut Puan | +/- Puan* | +/- Sıra* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | ARG | 865.0 | 0.0 | |
| 2. | A.B.D. | USA | 861.0 | 0.0 | |
| 3. | Ispanya | ESP | 759.0 | 20.0 | |
| 4. | Yunanistan | GRE | 529.0 | 20.0 | |
| 5. | Sirbistan | SRB | 459.0 | -10.0 | |
| 6. | Litvanya | LTU | 382.0 | 1.0 | |
| 7. | Almanya | GER | 322.0 | -7.0 | |
| 8. | Italy | ITA | 300.0 | -8.0 | |
| 9. | People's Republic of China | CHN | 254.7 | 0.0 | |
| 10. | Puerto Rico | PUR | 252.6 | 0.0 | |
| 11. | Australia | AUS | 234.0 | 0.0 | |
| 12. | Angola | ANG | 205.0 | 0.0 | |
| 13. | New Zealand | NZL | 193.0 | 0.0 | |
| 14. | Brazil | BRA | 181.6 | 0.0 | |
| 15. | Fransa | FRA | 181.0 | 1.0 | |
| 15. | Hirvatistan | CRO | 181.0 | 1.0 | |
| 17. | Rusya | RUS | 179.0 | -2.0 | |
| 18. | Türkiye | TUR | 163.0 | -29.0 | |
| 19. | Canada | CAN | 124.2 | 0.0 | |
| 20. | Slovenya | SLO | 123.0 | 11.0 | |
| 21. | Islamic Republic of Iran | IRI | 89.1 | 0.0 | |
| 22. | Nigeria | NGR | 85.6 | 0.0 | |
| 23. | Venezuela | VEN | 74.0 | 0.0 | |
| 24. | Lebanon | LIB | 63.0 | 0.0 | |
| 25. | Israel | ISR | 57.0 | -3.0 | |
| 26. | Dominican Republic | DOM | 45.4 | 0.0 | |
| 27. | Korea | KOR | 44.1 | 0.0 | |
| 28. | Qatar | QAT | 39.5 | 0.0 | |
| 29. | Uruguay | URU | 37.6 | 0.0 | |
| 30. | Mexico | MEX | 36.8 | 0.0 | |
| 31. | Panama | PAN | 33.0 | 0.0 | |
| 32. | Japonya | JPN | 32.1 | 0.0 | |
| 33. | Egypt | EGY | 28.8 | 0.0 | |
| 34. | Algeria | ALG | 25.4 | 0.0 | |
| 35. | Latvia | LAT | 24.0 | -5.0 | |
| 36. | Kazakhstan | KAZ | 20.8 | 0.0 | |
| 37. | Senegal | SEN | 20.4 | 0.0 | |
| 38. | Jordan | JOR | 19.5 | 0.0 | |
| 39. | Poland | POL | 16.0 | 10.0 | |
| 40. | Virgin Islands | ISV | 14.4 | 0.0 | |
| 41. | Cote d'Ivoire | CIV | 13.6 | 0.0 | |
| 42. | Chinese Taipei | TPE | 13.5 | 0.0 | |
| 43. | Tunisia | TUN | 13.4 | 0.0 | |
| 44. | Bulgaria | BUL | 12.0 | 6.0 | |
| 45. | Cameroon | CMR | 11.0 | 0.0 | |
| 45. | Ukraine | UKR | 11.0 | -3.0 | |
| 47. | Central African Republic | CAF | 10.6 | 0.0 | |
| 48. | Mali | MLI | 10.2 | 0.0 | |
| 49. | Portugal | POR | 10.0 | 0.0 | |
| 49. | Bosnia and Herzegovina | BIH | 10.0 | -6.0 | |
| 49. | F.Y.R. of Macedonia | MKD | 10.0 | ||
| 52. | India | IND | 8.4 | 0.0 | |
| 52. | Syria | SYR | 8.4 | 0.0 | |
| 54. | Morocco | MAR | 8.0 | 0.0 | |
| 55. | Kuwait | KUW | 7.8 | 0.0 | |
| 56. | Filipinler | PHI | 7.5 | 0.0 | |
| 57. | Cape Verde | CPV | 7.2 | 0.0 | |
| 58. | Czech Republic | CZE | 6.0 | 0.0 | |
| 58. | Great Britain | GBR | 6.0 | ||
| 60. | Mozambique | MOZ | 5.4 | 0.0 | |
| 60. | Uzbekistan | UZB | 5.4 | 0.0 | |
| 60. | South Africa | RSA | 5.4 | 0.0 | |
| 63. | Hong Kong | HKG | 4.8 | 0.0 | |
| 63. | Indonesia | INA | 4.8 | 0.0 | |
| 65. | Rwanda | RWA | 3.4 | 0.0 | |
| 66. | Kingdom of Saudi Arabia | KSA | 3.3 | 0.0 | |
| 67. | Sweden | SWE | 3.0 | 0.0 | |
| 67. | United Arab Emirates | UAE | 3.0 | 0.0 | |
| 69. | Gabon | GAB | 2.0 | 0.0 | |
| 70. | Malaysia | MAS | 1.8 | 0.0 | |
| 71. | Libya | LBA | 1.6 | 0.0 | |
| 72. | Madagascar | MAD | 1.4 | 0.0 | |
| 73. | Sri Lanka | SRI | 0.9 | 0.0 | |
| 74. | Dem.Rep. of Congo | COD | 0.8 | 0.0 | |
| 75. | People's Republic of Congo | CGO | 0.6 | 0.0 | |
| 75. | Liberia | LBR | 0.6 | 0.0 |
*son FIBA sıralaması ile karşılaştır
Yukarıda adı geçmeyen tüm ülkelerin 0 puanı vardır ve sıralamada son sırada görünen ülke ile aynı sırayı paylaşmaktadırlar.
Yukarıda adı geçmeyen tüm ülkelerin 0 puanı vardır ve sıralamada son sırada görünen ülke ile aynı sırayı paylaşmaktadırlar.

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder